Statistik enligt mäklarstatistik.
Statistiken över antal sålda bostadsrätter 2016-2022 kommer från SCB. I övrigt är det Mäklarstatistik som är källan. Se mer på www.maklarstatistik.se. Där finns utförlig statistik över prisutveckling och antal sålda bostadsrätter i alla län och kommuner.
| Månad/År | Pris/kvm | Antal |
|---|---|---|
| År 2016 | 37 782 | 105 656 |
| År 2017 | 39 088 | 109 730 |
| År 2018 | 36 922 | 103 508 |
| År 2019 | 38 270 | 107 486 |
| År 2020 | 40 888 | 117 083 |
| År 2021 | 40 888 | 107 248 |
| År 2022 | 44 152 | 110 660 |
| År 2023 | 42 680 | 94 670 |
| Januari 2024 | 42 858 | 7 641 |
| Februari 2024 | 43 662 | 9 053 |
| Mars 2024 | 44 320 | 9 339 |
| April 2024 | 45 040 | 9 572 |
| Maj 2024 | 45 151 | 9 776 |
| Juni 2024 | 45 330 | 7 964 |
| Juli 2024 | 44 354 | 6 614 |
| Augusti 2024 | 44 728 | 8 871 |
| September 2024 | 45 457 | 10 181 |
